ID Assignment  1 Assignment  2 Assignment  3 Assignment  4 Assignment  5 Midterm Assignment 6
20060525 32 10 27 14.5 15 82 50.5
20060727 37 10 34.5 14 17.5 81 22
20070048 31 8   12   57.5 36
20080588 35.5 8 20   6.5 86 0
20091350 34 5 37 14 18.5 86 59
20093468 31 7.5 41.5 13.5 14 86 45.5
20102251 30.5 4.5 41 13.5 15.5 74 57.5
20102690 31 5.5 41 12.5 10.5 78 56
20107367 36 6 40 14.5 16 83 0
20119661 38 8.5 40 14 18 95 59
20119710 38 9.5 44 13.5 18.5 97 59
20121761 37.5 9 39.5 12.5 18 85 54
20122424 30.5 10 43 14.5 17 99 47
20122450 38 10 41.5 15 18 78 59
20122681 36 8 36 13 16 89 52
20123265 38 10 34 14 16 99 55
20123316 34 9.5 37 12 16.5 82 59
20123464 33.5 8.5 38.5 13 19 93 59
20123465 38 10 43.5 12.5 18 80 59
20123667 35 9.5 39 14 15.5 76 55
20124153 37.5 10 43.5 14 18.5 100 51
20124340 36 8.5 43 12 17.5 98 53
20125307 38 7 40.5 13 14 88 18
20125594 38 10 44.5 14 19 96 56
20125690 37 9 42.5 13.5 15.5 89 55
20125699 37 10 38.5 14 16 97 57
20125742 31 6 41.5 13 15.5 89 57
20126141 31 6 29 14.5 19.5 103 0
20126198 37 9 34.5 14 17.5 93 52.5
20126653 38 9 44.5 12.5   73 45
20127162 38 7 41.5 12 18 75 59
20127244 38 10 42 12.5 14.5 95 57
20127843 37 8 37 13.5 18 77 55
20128158 31 7 41.5 12.5 17 87 25
20128471 34 8 41 14 17.5 96 24
20128580 38 8.5 39 13.5 17.5 85 52
20128992 37 8.5 32 13 13.5 66.5 51.5
20129171 37 7 37 13.5 17.5 61 20.5
20129222 33 10 43 14 18 91 59
20130223 38 10 41 14.5 19.5 82 57
20130570 34 8 42 14.5 15 75 51
20131414 36.5 10 40.5 13 18.5 95 56
20131691 37.5 6 36 13.5 17 68 45
20131898 38 10 42 14 17.5 81 59
20131966 38 8.5 44.5 12.5 15.5 88 51.5
20132060 37 9.5 44.5 12.5 15.5 87 59
20132183 37 10 44.5 15 19.5 100 57.5
20132439 38 8 45 14.5 20 90 57
20132602 35 10 42 14 19.5 88 55
20132933 37.5 8.5 34.5 12 19.5 95 51.5
20133664 30.5 9.5 29 13.5 16 81 50.5
20133961 38 8.5 40 13 18 99 52.5
20134101 37 10 42 15 18.5 69 57
20134581 35 8 36 14.5 16.5 75 53
20134855 38 8.5 41.5 14.5 14.5 96 41.5
20134997 38 8.5 43 14 18 86 59
20135671 19 8.5   8.5   68 31.5
20136009 38 9.5 45 12 14.5 89 45.5
20136202 37.5 8 35 14.5 17.5 100 51
20136521 37 8 41.5 11 19 79 52.5
20136866 38 10 42 12.5 18 86 59
20136974 35.5 7.5 40 13 10.5 76 50
20137134 37 8 42 13 16 82 57
20137636 37 9.5 41 13 18 77 58.5
20138168 18         87 0
20138383 20   40 12   80 53
20139533 38 8 43.5 12.5 18.5 90 56.5
20140074 38 8.5 44.5 14 19.5 97 59
20140179 38 8 45 13.5 17.5 85 54
20140766 34 8.5 44 14 19 65 58
20141815 37 10 40.5 14.5   41 0
20141964 38 7 40.5 13 17 70 59
20142265 38 10 44.5 14.5 20 92 58
20142550 38 10 44 15 18 92 56
20142599 37 8.5 44 14.5 16.5 65 54.5
20142618 38 7.5 36 12 18 90 49
20142666 38 9 29.5 12 18 96 54
20142856 36.5 10 42 14.5 19.5 82 50
20143884 38 8.5   12.5 18.5 103 59
20144753 36 10 45 13.5 18 85.5 56.5
20145452 38 8 44.5 12.5 18.5 72 49
20145939 27 6.5 32 14 11 87 53
20146336 35 8 41.5 13.5 17 97 55.5
20146799 38 7 32 14 19 87 59
20147993 31 6.5 36 14.5 16 88 54
20150518 37 8 44.5 12.5 19 76 51.5
20152184 30 6 34 13.5 19 79 31
20175144 35 7.5 39 13 17.5 72 53
20181359 38 7.5 43 13.5 17 87 58
  Average Average Average Average Average Average Average